
卡塔尔大学
卡塔尔大学(Qatar University, QU) 是卡塔尔国家唯一的综合性公立大学,也是整个阿拉伯湾地区最重要的高等教育机构之一。它在石油天然气工程、可持续能源、法律、伊斯兰金融、教育、医学与健康、数据科学、环境科学、公共政策等领域具有显著优势,近年逐步国际化,是中东地区最活跃的科研高校之一。
马来亚大学(University of Malaya,简称 UM / 马大) 是马来西亚最古老、最顶尖的综合性研究型大学,常年稳居马来西亚第1、东南亚前列,在医学、工程、语言学、教育、伊斯兰研究、东南亚研究、法律、计算机科学等领域具有广泛国际影响力,被誉为“东南亚的清华”。
马来亚大学(University of Malaya,简称 UM / 马大) 是马来西亚最古老、最顶尖的综合性研究型大学,常年稳居马来西亚第1、东南亚前列,在医学、工程、语言学、教育、伊斯兰研究、东南亚研究、法律、计算机科学等领域具有广泛国际影响力,被誉为“东南亚的清华”。
| 排名机构 | 世界排名 | 东南亚排名 | 马来西亚排名 |
|---|---|---|---|
| QS世界大学排名 | 第65位 | 第3位(仅次于NUS、NTU) | 第1位 |
| THE世界大学排名 | 第251–300区间 | Top 5 | 第1位 |
| U.S. News全球大学排名 | 第424位 | Top 10 | 第1位 |
| ARWU软科世界大学排名 | 301–400 区间 | Top 10 | 第1位 |
UM 是唯一进入QS世界前70名的马来西亚高校,其综合科研能力、国际合作广度、专业多样性在马来西亚乃至整个穆斯林世界中排名前列。
| 学科 | 全球排名 | 特点 |
|---|---|---|
| 工程(电气/机械/化工) | Top 100 | 工程技术为UM王牌领域,亚洲合作密集 |
| 计算机科学 / 信息系统 | Top 100 | 软件工程、AI、网络安全发展快 |
| 医学 / 护理 / 公共卫生 | Top 150 | 拥有全马第一医学院与附属医院 |
| 教育学 / TESOL / 教育技术 | Top 100 | 东南亚最大英语教师输出基地之一 |
| 语言学 / 应用语言 / 多语言教育 | Top 100 | 马来语、英语、中文三语体系并重 |
| 伊斯兰研究 / 哲学 / 宗教学 | 全球领先 | 面向穆斯林世界的权威教育基地 |
| 商业管理 / 会计 / 金融 | 亚洲Top 100 | ACCA/CPA认证,实用型课程体系 |
| 学段 | 学费(人民币) | 奖学金 |
|---|---|---|
| 本科 | 约 ¥2万–3万元 / 年 | 部分专业提供30%~100%学费减免 |
| 硕士 | 约 ¥2.5万–3.5万元 / 年 | 可申请校内Merit-based奖学金 |
| 博士 | 学费全免或由奖学金承担 | CSC或UM Research Assistant薪资支持 |
| 院校 | 国家 | 强项 | 英语授课 | 学费 | 认可度 |
|---|---|---|---|---|---|
| UM | 马来西亚 | 医学、教育、工程、语言、管理 | 全面英文 | 低 | 高 |
| 新加坡国立大学(NUS) | 新加坡 | 全面 | 英文 | 高 | 极高 |
| 南洋理工大学(NTU) | 新加坡 | 工程、教育、AI | 英文 | 高 | 极高 |
| 曼谷朱拉隆功大学 | 泰国 | 社科、医学、泰语 | 英文/泰文混合 | 中 | 中高 |
| 印尼大学 | 印尼 | 公共事务、社科、医学 | 英文少量 | 中 | 中 |
| 清华大学 | 中国 | 工科、AI、综合 | 中文/英文 | 中 | 极高 |
马来亚大学是一所“高度国际化 + 区域引领型 + 教学科研并重 + 极高性价比”的世界一流大学,特别适合希望低成本获得高质量亚洲教育资源的国际学生。
非常适合以下人群:






