
宁波诺丁汉大学
宁波诺丁汉大学是中国第一所具有独立法人资格的中外合作大学,由英国诺丁汉大学与浙江万里学院合作创办。学校拥有来自全球超过70个国家和地区的师生,营造了一个多元化的国际交流环境。
密歇根大学安娜堡分校(University of Michigan, Ann Arbor,简称 UMich / UM) 是美国最顶尖的公立大学之一,也被誉为“公立常春藤(Public Ivy)领军者”。它在工程、计算机科学、商科、经济学、医学、法学、教育、社会科学、公共政策等诸多领域全球领先,堪称“科研+教育+社会影响力的黄金结合体”。
密歇根大学安娜堡分校(University of Michigan, Ann Arbor,简称 UMich / UM) 是美国最顶尖的公立大学之一,也被誉为“公立常春藤(Public Ivy)领军者”。它在工程、计算机科学、商科、经济学、医学、法学、教育、社会科学、公共政策等诸多领域全球领先,堪称“科研+教育+社会影响力的黄金结合体”。
| 排名机构 | 世界排名 | 美国排名 |
|---|---|---|
| QS世界大学排名 | 第33位 | 第14位 |
| THE泰晤士高等教育 | 第23位 | 第12位 |
| U.S. News全球大学排名 | 第17位 | 第11位 |
| ARWU软科世界大学排名 | 第25位 | 第9位 |
数据来源:QS、THE、ARWU、U.S. News 2024
UMich 是美国排名最高的公立大学之一,在多个榜单中超越多数常春藤大学。
| 领域 | 全球地位 | 特点 |
|---|---|---|
| 工程学院(CoE) | 全美Top 6,全球Top 10 | 機械、航天、汽车、电子工程极强 |
| 计算机科学 / AI / 软件工程 | 全美Top 10 | 强调AI社会应用、健康信息系统 |
| 商学院(Ross) | 全美Top 5 | 金融、咨询、创新创业、供应链管理突出 |
| 经济学 / 金融 / 公共政策 | 全球Top 10~15 | 理论+实证+政策模型兼顾 |
| 教育学 / 心理学 / 社会学 / 公共卫生 | 全球前10 | 学术产出极高 |
| 法学院 / 医学院 / 护理 / 临床医学 | 全美Top 10 | 医疗体系自有,法学院为美国最难进之一 |
| 环境科学 / 可持续发展 / 城市规划 | 全球前20 | 多项跨界平台联动运作 |
| 艺术与设计 / 建筑 / 公共事务 / 国际关系 | 全球前30 | 实践性强,社会影响大 |
密歇根大学拥有 110+ Top 10 专业,是专业最多进入全美前10的大学之一。
| 学段 | 学费(美元/年) | 备注 |
|---|---|---|
| 本科 | $58,000 左右 | +住宿生活费 $18,000 |
| 硕士 | $45,000~$65,000 | 工科/商科/医法最贵 |
| 博士 | 多为全奖 + RA/TA年薪 $30,000~$35,000 |
| 学校 | 强项 | 性质 | 城市 | 国际化 | 学术密度 |
|---|---|---|---|---|---|
| UMich | 工程、医学、CS、政策、教育 | 公立 | 大学城(生活舒适) | 高 | 极高 |
| UC Berkeley | CS、法、社会学、环境 | 公立 | 加州湾区 | 极高 | 极高 |
| UCLA | 医、影视、商科 | 公立 | 洛杉矶 | 高 | 高 |
| 哈佛 | 全能 | 私立 | 波士顿 | 极高 | 极高 |
| 清华 | 工科、理科、AI | 公立 | 北京 | 中 | 极高 |
| 港大 | 医、法、商、新闻 | 公立 | 香港 | 高 | 高 |
密歇根大学是全球少数几所能在“理工+医+社科+商+法+教育”六大领域全线领先的大学,代表着“高质量公立教育+世界级科研+全球影响力”的黄金组合。
适合以下人群:






