
马来西亚国立大学(UKM)
马来西亚国立大学(Universiti Kebangsaan Malaysia,简称 UKM) 是马来西亚五所研究型旗舰大学(RU)之一,在医学、药学、公共卫生、生物科学、环境可持续发展、工程技术、社会科学、教育学、伊斯兰研究等领域具有国家级科研实力和东南亚地区影响力。UKM 被誉为马来西亚国家战略智库型大学,在东盟国家中学术地位稳固。
奥胡斯大学(Aarhus University,简称 AU) 是丹麦规模第二、科研实力顶尖的国立研究型大学,在生物医药、农业与食品科学、环境科学、经济与管理、教育学、社会学、语言学、政治学、考古学等领域处于北欧一流水平。它是北欧“ARCTIC五校联盟”成员,以跨学科、国际化、可持续发展导向著称。
排名机构 | 世界排名 | 丹麦排名 | 特别说明 |
---|---|---|---|
QS世界大学排名 | 第143位 | 第2名(仅次于哥本哈根大学) | 农业与生命科学强 |
THE世界大学排名 | 第109位 | Top 2 | 研究质量与国际视野并重 |
U.S. News全球大学排名 | 第106位 | Top 2 | 自然与社科类实力突出 |
ARWU世界学术排名 | 67位 | Top 2 | 北欧科研型强校代表 |
在生命科学、农业、经济、语言学、政治学等领域与哥本哈根大学并驾齐驱,部分方向更具实践应用导向。
学科方向 | 全球地位 | 特点 |
---|---|---|
农业与食品科学 / 动物科学 / 营养学 | 全球Top 30 | 欧盟农业与食品可持续研究重镇 |
环境科学 / 可持续发展 / 气候变化政策 | Top 50 | 北欧绿色科研代表 |
生物医药 / 公共健康 / 分子生物学 | Top 75 | 与哥大医学研究并列北欧前列 |
经济学 / 管理学 / 商业分析 | Top 100 | Aarhus BSS商学院享誉欧洲 |
政治学 / 社会学 / 欧洲事务 | Top 100 | 北欧社会模式研究权威 |
语言学 / 教育学 / 心理语言学 | Top 100 | 人文学科深厚,语料库研究领先 |
考古学 / 北欧文化遗产保护 | Top 100 | 与丹麦国家博物馆合作紧密 |
哲学 / 科学史 / 伦理与宗教 | Top 150 | 北欧哲学传统坚实 |
学段 | 学费(年) | 奖学金机制 |
---|---|---|
本科(英语项目) | €10,000–13,000 | 欧盟公民免费 / 部分减免 |
硕士 | €13,500–16,000 | Denmark Government Scholarships / AU Excellence |
博士 | 学费全免 + 薪资€33,000+ | CSC博士全奖 / MSCA / 校内合同岗位 |
丹麦高生活水平,但学生享受医保、交通补贴、住房指导等,生活成本年均约 ¥6–8万元。
学校 | 国家 | 农业食品 | 环境科学 | 博士待遇 | 哲学语言 | 国际组织出口 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥胡斯大学 | 丹麦 | 顶尖 | 顶尖 | 高(工资制) | 强 | 强 |
哥本哈根大学 | 丹麦 | 顶尖 | 顶尖 | 高 | 强 | 强 |
瑞典农业大学(SLU) | 瑞典 | 极强 | 极强 | 高 | 中 | 一般 |
荷兰瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 全球第一 | 强 | 高 | 一般 | 中 |
LMU慕尼黑 | 德国 | 强 | 强 | 高 | 顶尖 | 高 |
清华大学 | 中国 | 强 | 强 | 高 | 中 | 高 |
奥胡斯大学是一所“农业与环境全球强校 + 生医与社会科学并重 + 哲学语言底蕴深厚 + 博士合同制通畅 + 北欧绿色科研战略支点”的欧洲高性价比研究型大学。
特别适合: