
重庆邮电大学
重庆邮电大学(简称重邮或CQUPT)坐落于中国重庆市南岸区,是一所信息特色鲜明的高等院校,在通信、计算机、电子信息等领域具有较强实力。重庆邮电大学作为西部地区重要的信息化人才培养与科研基地,在通信、计算机、电子信息等学科领域实力雄厚。
阿尔伯塔大学(University of Alberta,简称 UAlberta) 是加拿大最顶尖的研究型大学之一,在人工智能、能源工程、计算机科学、医学、农业科学、生物技术、环境科学、教育学、心理学、原住民研究等领域具有全球影响力。作为加拿大U15研究型大学联盟核心成员,该校被誉为“加拿大西部的学术重镇”。
| 排名机构 | 世界排名 | 加拿大排名 | 特别优势领域 |
|---|---|---|---|
| QS世界大学排名 | 第111位 | 第5位 | AI/能源/教育 |
| THE世界大学排名 | 第118位 | 第4位 | 医学/理工/生态 |
| U.S. News全球大学排名 | 第136位 | 第4位 | 生物/工程/环境 |
| ARWU软科排名 | 第101–150区间 | 第5位 | 基础科研稳健 |
阿尔伯塔大学是加拿大科研经费最高的大学之一,尤其在AI、能源、健康、生物、教育、农业科学领域具有全球公认地位。
| 学科 | 全球排名 | 特点 |
|---|---|---|
| 人工智能 / 机器学习 / 博弈论 | Top 10–20 | DeepMind合作校,强化学习世界领先 |
| 计算机科学 / 软件工程 / 数据科学 | Top 50 | 强调理论+应用并重 |
| 能源工程 / 石油工程 / 可持续能源 | Top 30 | 位于加拿大能源大省,产业链接强 |
| 农业科学 / 植物科学 / 土壤生态 | Top 30 | 农学院为北美领先,环境农业融合 |
| 生物科学 / 生物信息学 / 生物工程 | Top 50 | 与国家生物研究中心合作 |
| 医学 / 公共卫生 / 护理学 | Top 100 | 医学院直属附属医院规模庞大 |
| 教育学 / 教育技术 / 教育领导力 | Top 100 | 加拿大教育研究核心基地 |
| 心理学 / 神经科学 / 行为科学 | Top 100 | 注重实验与认知方向 |
| 环境科学 / 可持续发展 / 水资源管理 | Top 100 | 地理资源研究强大 |
| 原住民研究 / 多元文化研究 | Top 50 | 加拿大原住民研究最前沿高校之一 |
| 学段 | 学费 | 奖学金情况 |
|---|---|---|
| 本科 | C$30,000–35,000 | 国际生入学奖学金C$5,000–9,000 |
| 硕士 | C$12,000–25,000 | 各学院提供入学奖 / TA/RA岗位 |
| 博士 | 学费全免 + 津贴$20,000–30,000 | 校内奖 / CSC博士全奖 / AI项目专项资助 |
| 学校 | 城市 | AI/CS | 农学/环境 | 医学/公卫 | 博士全奖通道 | 留加机会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔伯塔大学 | 埃德蒙顿 | 极强 | 顶尖 | 强 | CSC+校内双通道 | 高 |
| 多伦多大学 | 多伦多 | 顶尖 | 强 | 顶尖 | 强 | 极高 |
| 不列颠哥伦比亚大学(UBC) | 温哥华 | 极强 | 强 | 极强 | 强 | 极高 |
| 麦吉尔大学 | 蒙特利尔 | 强 | 中 | 极强 | 强 | 高 |
| 滑铁卢大学 | 滑铁卢 | CS强,AI应用导向 | 一般 | 一般 | 中 | 高 |
阿尔伯塔大学是一所“科研导向 + AI与农业并强 + 低调务实 + 博士奖多 + 国际认可度高”的世界百强高校,特别适合追求研究实效和长期发展规划的中国学生。
特别适合:







