
都柏林大学
都柏林大学(University College Dublin,简称 UCD) 是爱尔兰排名第一、欧洲知名的综合研究型大学,在计算机科学、人工智能、农业与食品科学、兽医学、工程、商科、法学、心理学、公共健康、哲学与人文学科等领域具有全球影响力。UCD 是爱尔兰规模最大、科研实力最强、国际化程度最高的大学。
澳大利亚国立大学(The Australian National University,简称 ANU) 是澳洲排名第一的研究型大学,也是南半球科研密度最高、学术自由度最强、政府政策影响力最深的顶级学府。它被誉为“澳洲的哈佛+普林斯顿”,在政治学、国际关系、哲学、经济学、环境科学、天体物理等领域长期稳居全球前列。
澳大利亚国立大学(The Australian National University,简称 ANU) 是澳洲排名第一的研究型大学,也是南半球科研密度最高、学术自由度最强、政府政策影响力最深的顶级学府。它被誉为“澳洲的哈佛+普林斯顿”,在政治学、国际关系、哲学、经济学、环境科学、天体物理等领域长期稳居全球前列。
ANU 被誉为“澳洲顶尖学术智库”,历届澳洲总理、外交部长、央行行长、驻外大使多数毕业于此。
| 排名机构 | 世界排名 | 澳洲排名 |
|---|---|---|
| QS世界大学排名 | 第34位 | 第1位 |
| THE泰晤士高等教育 | 第62位 | 第2位 |
| U.S. News全球大学排名 | 第30位 | 第2位 |
| ARWU(软科)排名 | 第66位 | 第3位 |
数据来源:QS、THE、U.S. News、ARWU 2024
ANU 虽然规模小,但科研产出/学术影响/政府链接度在澳洲无人能及。
| 学科 | 全球排名 | 特点 |
|---|---|---|
| 政治与国际关系 | 第9位 | 亚洲太平洋研究全球权威,政策影响深远 |
| 哲学 | 第11位 | 分析哲学、伦理学方向世界领先 |
| 人类学、社会学、历史、考古 | 全球前30 | 澳大利亚与亚洲研究结合体 |
| 经济学、计量经济、公共政策 | 全球前30 | 政策分析建模强 |
| 环境科学、地球科学 | 全球前30 | 环境治理、气候变化研究核心机构 |
| 天体物理学、量子物理 | 全球前50 | 与NASA、ESO等国际天文平台合作紧密 |
| 语言学、法律、发展研究 | 全球前50 | |
| 计算机科学、数学、统计学、心理学 | 全球前100(近年来崛起) |
ANU 属于“文社科世界顶尖 + 理科稳健 + 工程小而精”的综合型大学。
| 项目 | 费用(澳元/年) |
|---|---|
| 本科 | 约 39,000~47,000 AUD |
| 硕士 | 约 40,000~48,000 AUD |
| 博士 | 全奖为主(奖学金覆盖学费+生活费) |
| 院校 | 定位 | 强项 | 学生规模 | 风格 | 中国认可度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANU | 精英型研究大学 | 政策、文科、科研 | 小 | 安静、学术、政府链接深 | 极高 |
| 墨尔本大学 | 大综合型 | 医、法、商、理工 | 大 | 城市化、多元 | 极高 |
| 悉尼大学 | 国际导向型 | 医、商、工科 | 大 | 商业、多元、都市化 | 高 |
| UNSW | 实用导向型 | 工程、CS、金融 | 大 | 应用、实战 | 高 |
| UQ(昆士兰大学) | 稳健型 | 生物、矿业、AI | 中大 | 悠闲、热带 | 高 |
澳大利亚国立大学是亚太地区最具“理论高度+政策深度+科研强度”的精英型大学。
适合以下人群:







