
雷丁大学
雷丁大学(University of Reading)是位于英国伯克郡雷丁镇的一所公立综合研究型大学,是英国前 1994 大学集团成员,也是江苏—英国高水平大学 20+20 联盟成员和国际大学气候联盟成员。
                    洛桑联邦理工学院(École Polytechnique Fédérale de Lausanne,简称 EPFL) 是瑞士两大联邦理工学院之一,与苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)齐名。EPFL 是一所高度国际化、科研密集型的精英工程科技大学,尤其以计算机科学、人工智能、电子工程、材料科学、能源系统与神经工程等学科闻名于世。
 洛桑联邦理工学院(EPFL)
洛桑联邦理工学院(EPFL)洛桑联邦理工学院(École Polytechnique Fédérale de Lausanne,简称 EPFL) 是瑞士两大联邦理工学院之一,与苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)齐名。EPFL 是一所高度国际化、科研密集型的精英工程科技大学,尤其以计算机科学、人工智能、电子工程、材料科学、能源系统与神经工程等学科闻名于世。
| 排名机构 | 世界排名 | 欧洲排名 | 瑞士排名 | 
|---|---|---|---|
| QS世界大学排名 | 第27位 | 第6位 | 第2位(次于ETH) | 
| THE世界大学排名 | 第33位 | 第7位 | 第2位 | 
| ARWU(软科) | 第42位 | 前10 | 第2位 | 
| U.S. News全球排名 | 第40位 | 前10 | 第2位 | 
数据来源:QS、THE、U.S. News、ARWU 2024
EPFL 是一个纯STEM(科学、技术、工程、数学)方向大学,不设人文社科学院,学科集中、科研极致。
| 学科领域 | 世界排名 | 
|---|---|
| 计算机科学 | 第17位,AI/计算机视觉/网络系统极强 | 
| 电子与电气工程 | 第12位,信号处理、嵌入式系统领先 | 
| 材料科学 | 第15位,偏前沿新材料/可持续材料 | 
| 机械工程 | 第18位,机器人、仿生结构有突破 | 
| 人工智能/机器学习 | 欧洲最强之一,与MIT/谷歌深度合作 | 
| 神经工程/脑科学 | 交叉研究密度极高,配套脑影像平台 | 
| 能源工程 | 光伏、智能电网、热力系统研究全球前列 | 
| 数学/物理学/量子科学 | 理论研究与实验结合紧密 | 
EPFL强调前沿交叉与工程转化能力,科研效率极高,是欧洲创新技术专利申请数量最多的高校之一。
| 项目 | 费用(瑞士法郎 CHF) | 
|---|---|
| 本科/硕士学费 | 约 1,266 CHF/年(≈9,800元人民币) | 
| 博士 | 全奖,年薪 50,000 CHF 起(税前) | 
| 生活费 | 年均约 18,000~20,000 CHF(含住宿、交通、保险) | 
EPFL性价比极高——学费极低 + 教育质量世界顶尖
| 院校 | 地理 | 强项领域 | 教育语言 | 国际化 | 录取难度 | 性价比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPFL | 瑞士法语区 | AI、CS、材料、能源 | 硕博英语,本科法语 | 极高 | 硕士竞争激烈 | 极高 | 
| ETH Zurich | 瑞士德语区 | 工程、物理、机械、金融 | 德语+英语混合 | 高 | 略高于EPFL | 高 | 
| MIT | 美国 | 全面理工+创业 | 英语 | 高 | 极高 | 高花费 | 
| 清华 | 中国 | 工科、AI、物理 | 中文/部分英文 | 中 | 极高 | 高性价比 | 
| 牛津 | 英国 | 数学、CS、物理 | 英语 | 高 | 极高 | 中 | 
| PSL(法国) | 法国 | 数学、CS、哲学 | 硕博英语、本科法语 | 高 | 中高 | 高 | 
EPFL 是一所代表“欧洲科技前沿 + 精英化教育 + 极致性价比”的工程科技类超级大学。
最适合以下类型申请者:







