
股吧东方财富网股吧
东方财富股吧的热门话题页面,主要包含时政、财经、证券市场、行业动态等多领域的资讯。包含对 A 股大盘走势分析、龙虎榜资金流向、个股涨跌及板块表现等内容,还有如胡锡进等股民的炒股盈亏分享。
新南威尔士大学(University of New South Wales, 简称 UNSW) 是澳大利亚八校联盟(Go8)的核心成员之一,代表了澳洲高等教育中工程科技、金融与商业、人工智能与数据科学、法律与社会政策等领域的世界顶尖水准。
它是一所高度实用导向、研究密集型、产业结合度极强的大学,也常被誉为**“澳洲的MIT”** 或 “工程界的南霸天”。
UNSW是澳洲最多中国留学生就读的大学之一,也是全球雇主最青睐的澳洲高校之一。
| 排名机构 | 世界排名 | 澳洲排名 |
|---|---|---|
| QS世界大学排名 | 第19位 | 第2位(仅次于墨尔本大学) |
| THE泰晤士排名 | 第84位 | 第6位 |
| U.S. News | 第41位 | 第3位 |
| ARWU软科排名 | 第94位 | 第5位 |
注:QS偏重学术声誉、雇主评价,UNSW表现尤为突出
数据来源:QS、THE、U.S. News、ARWU 2024
UNSW 是澳洲学科分布最广、就业导向最强的大学之一:
| 学科领域 | 世界排名 | 备注 |
|---|---|---|
| 矿业工程 | 第2位 | 全球顶尖,澳洲第一 |
| 土木与结构工程 | 第11位 | 澳新工程项目首选 |
| 会计与金融 | 第21位 | 商学院(UNSW Business)全澳领先 |
| 法律 | 第14位 | 法律政策、国际法强项 |
| 计算机科学与信息系统 | 第30位 | AI、数据科学、系统安全方向强 |
| 建筑与设计 | 前50 | 工程与美学融合型课程 |
| 数学、物理、化学、统计 | 前100 | 基础理科稳扎稳打 |
| 社会政策、心理学、教育学 | 澳洲前列,世界前100 |
UNSW 在工程科技 + 金融法律 + AI技术 + 可持续能源等方向的整合实力非常突出。
| 学段 | 学费范围(澳元/年) |
|---|---|
| 本科 | 38,000~49,000 |
| 硕士 | 40,000~55,000 |
| 博士 | 免费/奖学金资助居多 |
| 对比院校 | UNSW特点 |
|---|---|
| 墨尔本大学 | 墨大综合性更强,UNSW工程、科技、就业导向更突出 |
| 悉尼大学 | 悉大人文社科强,UNSW理工、CS更硬核 |
| 清华/北大 | UNSW学术自由度高、英语教学、工程更实用,录取标准灵活 |
| 新加坡国立大学 | NUS全球排名更高,UNSW课程更灵活、学费相对低、签证宽松 |
| UCL / 帝国理工 | UNSW科研密度高、AI与工程媲美,国际声誉略逊但性价比高 |
UNSW 是澳洲最具“工程理性+商业现实+科研突破”的大学之一。
它非常适合以下人群:







